S355G9+M Folja tal-Azzar HSLA
Il-pjanċa tal-azzar S355G9+M hija pjanċa tal-azzar irrumblata bis-sħana għal użu strutturali b'saħħa għolja u weldjabbiltà tajba. Il-materjal jikkonforma ma 'EN 10225 u huwa adattat għal strutturi offshore u inġinerija tal-baħar. L-S355 jindika li l-azzar għandu saħħa ta 'rendiment minimu ta' 355 MPa, il-G9 jindika ħxuna massima ta '9 mm fejn il-varjabilità jeħtieġ li tiġi kkontrollata, u l-M jindika l-iwweldjar. B'mod ġenerali, S355G9+M hija pjanċa tal-azzar ta'-saħħa għolja għal strutturi offshore.
S355G9+M hSLA kompożizzjoni kimika tal-pjanċa tal-azzar strutturali
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu |
| Inqas minn jew ugwali għal 0.12 | 0.15-0.55 | Inqas minn jew ugwali għal 1.65 | Inqas minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.005 | Inqas minn jew ugwali għal 0.7 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 |
| Nb | V | Ti | Alt | N | B | Ca | Pb | |
| Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.06 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | 0.015-0.055 | Inqas minn jew ugwali għal 0.010 | Inqas minn jew ugwali għal 0.0005 | Inqas minn jew ugwali għal 0.005 | Inqas minn jew ugwali għal 0.010 |
S355G9+M pjanċa tal-azzar ta 'qawwa għolja proprjetà mekkanika
| Stat tal-kunsinna | Ħxuna | Proprjetajiet mekkaniċi | ||
| Irrumblat bis-sħana | Inqas minn jew ugwali għal 16mm | ReH(MPa) | Iktar minn jew ugwali għal 355 | ReH/Rm Inqas minn jew ugwali għal 0.93 |
| Rm(MPa) | 470-630 | |||
| A(%) | Iktar minn jew ugwali għal 22 | Orizzontali | ||
| Temperatura tal-impatt (grad) | -40 | |||
| Akv(J) | Iktar minn jew ugwali għal 50 | |||
| Deskrizzjoni tal-prestazzjoni | Stat tal-kunsinna: TMCP | |||
| >16-25mm | ReH(MPa) | Iktar minn jew ugwali għal 355 | ReH/Rm Inqas minn jew ugwali għal 0.9 | |
| Rm(MPa) | 470-630 | |||
| A(%) | Iktar minn jew ugwali għal 22 | Orizzontali | ||
| Temperatura tal-impatt (grad) | -40 | |||
| Akv(J) | Iktar minn jew ugwali għal 50 | |||
| Deskrizzjoni tal-prestazzjoni | Stat tal-kunsinna: TMCP | |||
| >25-40mm | ReH(MPa) | Iktar minn jew ugwali għal 345 | ReH/Rm Inqas minn jew ugwali għal 0.9 | |
| Rm(MPa) | 470-630 | |||
| A(%) | Iktar minn jew ugwali għal 22 | Orizzontali | ||
| Temperatura tal-impatt (grad) | -40 | |||
| Akv(J) | Iktar minn jew ugwali għal 50 | |||
| Deskrizzjoni tal-prestazzjoni | Stat tal-kunsinna: TMCP | |||
| >40-63mm | ReH(MPa) | Ikbar minn jew ugwali għal 335 | ReH/Rm Inqas minn jew ugwali għal 0.9 | |
| Rm(MPa) | 470-630 | |||
| A(%) | Iktar minn jew ugwali għal 22 | Orizzontali | ||
| Temperatura tal-impatt (grad) | -40 | |||
| Akv(J) | Iktar minn jew ugwali għal 50 | |||
| Deskrizzjoni tal-prestazzjoni | Stat tal-kunsinna: TMCP | |||
| >63-100mm | ReH(MPa) | Ikbar minn jew ugwali għal 325 | ReH/Rm Inqas minn jew ugwali għal 0.9 | |
| Rm(MPa) | 470-630 | |||
| A(%) | Iktar minn jew ugwali għal 22 | Orizzontali | ||
| Temperatura tal-impatt (grad) | -40 | |||
| Akv(J) | Iktar minn jew ugwali għal 50 | |||
| Deskrizzjoni tal-prestazzjoni | Stat tal-kunsinna: TMCP | |||
S355G9+M introduzzjoni tad-daqs tal-pjanċa tal-azzar b'tensjoni għolja
S355G9+M pjanċa tal-azzar pjanċa tal-azzar pjanċa tal-azzar; 10 * 2000-2400 * 8000-13000
S355G9+M pjanċa tal-azzar pjanċa tal-azzar pjanċa tal-azzar; 12 * 2000-2500 * 9000-10000
S355G9+M pjanċa tal-azzar pjanċa tal-azzar; 15 * 2000-2400 * 8000-9000
S355G9+M pjanċa tal-azzar pjanċa tal-azzar; 16 * 2000-2500 * 8500-10000
S355G9+M pjanċa tal-azzar pjanċa tal-azzar; 20 * 2000-2500 * 9600-10000
S355G9+M pjanċa tal-azzar pjanċa tal-azzar; 25 * 2000-2300 * 8500-11000
S355G9+M pjanċa tal-azzar pjanċa tal-azzar; 30 * 2000-2400 * 8500-10000
S355G9+M pjanċa tal-azzar pjanċa tal-azzar pjanċa tal-azzar; 40 * 2000-2500 * 8000-14000
S355G9+M pjanċa tal-azzar pjanċa tal-azzar; 45 * 2000-2500 * 8000-10000
S355G9+M pjanċa tal-azzar pjanċa tal-azzar; 50 * 2000-2400 * 9000-10000
S355G9+M pjanċa tal-azzar pjanċa tal-azzar; 55 * 2000-3000 * 8500-10000
S355G9+M pjanċa tal-azzar pjanċa tal-azzar; 60 * 2000-2500 * 8500-12000
S355G9+M pjanċa tal-azzar pjanċa tal-azzar; 65 * 2000-2700 * 8500-13000
S355G9+M pjanċa tal-azzar pjanċa tal-azzar pjanċa tal-azzar; 70 * 2000-2600 * 8500-11500
S355G9+M immaġni tal-prodott tal-folja tal-azzar b'saħħa għolja

Ritratt tat-tim tal-grupp GNEE

Żjara tal-klijenti tal-grupp GNEE

Għandna persunal professjonali tas-servizz onlajn. Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar S355G9+M HSLA Steel Sheet, jekk jogħġbok ibgħatilna inkjesta u aħna nwieġbuk fi żmien ġurnata tax-xogħol.
It-tags Popolari: s355g9+m folja tal-azzar hsla, iċ-Ċina s355g9+m folja tal-azzar hsla manifatturi, fornituri, fabbrika










