Kanal Azzar
Manifatturi tal-Azzar tal-Kanal
Il-kanal tal-azzar (jew C-kanal), spiss imsejjaħ C-kanal jew Parallel Flange Channel (PFC), huwa travu strutturali b'sezzjoni trasversali f'forma ta' C{-—"web" vertikali b'"flanġijiet" orizzontali ta' fuq u ta' isfel li jestendu fuq naħa waħda, hija profil strutturali, forma ta' U{{4}5}wisa' b'forma ta' strixxa ta' l-azzar -5} wiesgħa. flanġijiet ta 'fuq/qiegħ, użati komunement fil-kostruzzjoni, karrijiet, u fabbrikazzjoni tal-magni,. Tipprovdi saħħa strutturali eċċellenti, partikolarment tiflaħ tagħbijiet meta l-web ċatt tagħha tkun immuntata fuq l-uċuħ.
Sinonimi u Tipi Ewlenin
C-Kanal / C-Taqsima
Kanal tal-Fanġ Parallel (PFC)
Kanal Strutturali
U-Kanal / U-Profil
U-azzar skond il-forma jista 'jinqasam f'erba' tipi:
liwi kiesaħ ekwilaterali u-azzar, liwi kiesaħ naħa mhux ugwali u-azzar, liwi kiesaħ coil tat-tarf ta 'ġewwa u-azzar, cold liwi tarf ta' barra coil u-azzar.
Materjal: Q235B Q345B Q420C Q460C SS400 SS540 S235 S275 S355 S235JR, S275JR, S275JO, S275JZ, S275JR-B, S355JR, S355JR, S3135, C2}B C345, G250, G300, G350, A572 G50 G60
Display tal-Prodotti

Irrumblat bis-sħana EN 10025-2-2019 S275JR UPN100 UPN120 UPN140 UPN160 UPN180 UPN200 Azzar ħafif Channel bar
| Speċifikazzjoni tal-Bar tal-Kanal UPN Standard Ewropew | |||||
| Daqs | Għoli (MM) | Wisa' (MM) | Web Thk. (MM) | Flanġ Thk. (MM) | piż (KG/M) |
| UPN30*15 | 30 | 15 | 4 | 4.5 | 1.74 |
| UPN40*20 | 40 | 20 | 5 | 5.5 | 2.87 |
| UPN40*35 | 40 | 35 | 5 | 7 | 4.87 |
| UPN50*25 | 50 | 25 | 5 | 6 | 3.86 |
| UPN50 * 38 | 50 | 38 | 5 | 7 | 5.59 |
| UPN60 * 30 | 60 | 30 | 6 | 6 | 5.07 |
| UPN65*42 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 7.09 |
| UPN80*45 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8.64 |
| UPN100 * 50 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 10.6 |
| UPN120*55 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13.4 |
| UPN140 * 60 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16 |
| UPN160 * 65 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 18.8 |
| UPN180*70 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22 |
| UPN200*75 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 25.3 |
| UPN220 * 80 | 220 | 80 | 9 | 12.5 | 29.4 |
| UPN240 * 85 | 240 | 85 | 9.5 | 13 | 33.2 |
| UPN260 * 90 | 260 | 90 | 10 | 14 | 37.9 |
| UPN280*95 | 280 | 95 | 10 | 15 | 41.8 |
| UPN300 * 100 | 300 | 100 | 10 | 16 | 46.2 |
Tabella ta 'Tqabbil tal-Grad tal-Azzar: Kompożizzjoni Kimika u Proprjetajiet Mekkaniċi
| Standard | Grad | Deox. Metodu | C Inqas minn jew ugwali għal | Si Inqas minn jew ugwali għal | Mn | P Inqas minn jew ugwali għal | S Inqas minn jew ugwali għal | Elementi oħra (%) | Qawwa tat-tensjoni (TS) N/mm² | Qawwa ta' Rendiment (YS) N/mm² | Titwil A (%) | Enerġija tal-Impatt (Lonġitudinali J) (20 grad / 0 grad / -20 grad) | |
| Inqas minn jew ugwali għal 16 | 16-40 | ||||||||||||
| GB (Ċina) | Q235B | Z | 0.2 | 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 1.4 | 0.045 | 0.045 | - | 370-500 | Iktar minn jew ugwali għal 235 | Iktar minn jew ugwali għal 225 | Iktar minn jew ugwali għal 26 | Akbar minn jew ugwali għal 27 / - / - |
| Q345B | Z | 0.2 | 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 1.7 | 0.035 | 0.035 | Nb Inqas minn jew ugwali għal .07, V Inqas minn jew ugwali għal .2, Ti Inqas minn jew ugwali għal .2 | 470-630 | Ikbar minn jew ugwali għal 345 | Ikbar minn jew ugwali għal 325 | Iktar minn jew ugwali għal 21 | Akbar minn jew ugwali għal 34 / - / - | |
| Q420B | Z | 0.2 | 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 1.7 | 0.035 | 0.035 | Nb Inqas minn jew ugwali għal .07, V Inqas minn jew ugwali għal .2, Ti Inqas minn jew ugwali għal .2 | 520-680 | Iktar minn jew ugwali għal 420 | Iktar minn jew ugwali għal 400 | Iktar minn jew ugwali għal 18 | Akbar minn jew ugwali għal 34 / - / - | |
| Q420C | Z | 0.2 | 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 1.7 | 0.03 | 0.03 | Nb Inqas minn jew ugwali għal .07, V Inqas minn jew ugwali għal .2, Ti Inqas minn jew ugwali għal .2, Als Akbar minn jew ugwali għal .02 | 520-680 | Iktar minn jew ugwali għal 420 | Iktar minn jew ugwali għal 400 | Iktar minn jew ugwali għal 19 | - / Akbar minn jew ugwali għal 34 / - | |
| Q460C | Z | 0.2 | 0.6 | Inqas minn jew ugwali għal 1.8 | 0.03 | 0.03 | Nb Inqas minn jew ugwali għal .11, V Inqas minn jew ugwali għal .2, Ti Inqas minn jew ugwali għal .2, Als Akbar minn jew ugwali għal .02 | 550-720 | Ikbar minn jew ugwali għal 460 | Ikbar minn jew ugwali għal 440 | Iktar minn jew ugwali għal 17 | - / Akbar minn jew ugwali għal 34 / - | |
| JIS (Ġappun) | SS400 | Z | - | - | - | 0.05 | 0.05 | - | 400-510 | Ikbar minn jew ugwali għal 245 | Ikbar minn jew ugwali għal 440 | Iktar minn jew ugwali għal 23 | - |
| SS540 | Z | - | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.6 | 0.04 | 0.04 | - | Ikbar minn jew ugwali għal 540 | Iktar minn jew ugwali għal 400 | Iktar minn jew ugwali għal 390 | Iktar minn jew ugwali għal 17 | - | |
| DIN/EN (Ewropa) | S235JR | Z | 0.17 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.4 | 0.035 | 0.035 | - | 360-510 | Iktar minn jew ugwali għal 235 | Iktar minn jew ugwali għal 225 | Iktar minn jew ugwali għal 26 | Akbar minn jew ugwali għal 27 / - / - |
| S235J0 | Z | 0.17 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.4 | 0.03 | 0.03 | - | 360-510 | Iktar minn jew ugwali għal 235 | Iktar minn jew ugwali għal 225 | Iktar minn jew ugwali għal 26 | - / Akbar minn jew ugwali għal 27 / - | |
| S235J2 | Z | 0.17 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.4 | 0.025 | 0.025 | - | 360-510 | Iktar minn jew ugwali għal 235 | Iktar minn jew ugwali għal 225 | Iktar minn jew ugwali għal 24 | - / - / Akbar minn jew ugwali għal 27 | |
| S275JR | Z | 0.21 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | 0.035 | 0.035 | - | 410-560 | Ikbar minn jew ugwali għal 275 | Iktar minn jew ugwali għal 265 | Iktar minn jew ugwali għal 23 | Akbar minn jew ugwali għal 27 / - / - | |
| S275J0 | Z | 0.18 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | 0.03 | 0.03 | - | 410-560 | Ikbar minn jew ugwali għal 275 | Iktar minn jew ugwali għal 265 | Iktar minn jew ugwali għal 23 | - / Akbar minn jew ugwali għal 27 / - | |
| S275J2 | Z | 0.18 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | 0.025 | 0.025 | - | 410-560 | Ikbar minn jew ugwali għal 275 | Iktar minn jew ugwali għal 265 | Iktar minn jew ugwali għal 21 | - / - / Akbar minn jew ugwali għal 27 | |
| S355JR | Z | 0.24 | 0.55 | Inqas minn jew ugwali għal 1.6 | 0.035 | 0.035 | - | 470-630 | Iktar minn jew ugwali għal 355 | Ikbar minn jew ugwali għal 345 | Iktar minn jew ugwali għal 22 | - | |
| S355J0 | Z | 0.2 | 0.55 | Inqas minn jew ugwali għal 1.6 | 0.03 | 0.03 | - | 470-630 | Iktar minn jew ugwali għal 355 | Ikbar minn jew ugwali għal 345 | Iktar minn jew ugwali għal 22 | - | |
| S355J2 | Z | 0.2 | 0.55 | Inqas minn jew ugwali għal 1.6 | 0.025 | 0.025 | - | 470-630 | Iktar minn jew ugwali għal 355 | Ikbar minn jew ugwali għal 345 | Iktar minn jew ugwali għal 22 | - | |
| ASTM (USA) | A36 | Z | 0.25 | 0.4 | - | 0.04 | 0.05 | - | 400-550 | Ikbar minn jew ugwali għal 250 | Ikbar minn jew ugwali għal 250 | Iktar minn jew ugwali għal 23 | - |
| A572-50 | Z | 0.23 | 0.4 | Inqas minn jew ugwali għal 1.35 | 0.4* | 0.05 | Nb Inqas minn jew ugwali għal .05, V Inqas minn jew ugwali għal .2, Ti Inqas minn jew ugwali għal .15 | Iktar minn jew ugwali għal 450 | Ikbar minn jew ugwali għal 345 | Ikbar minn jew ugwali għal 345 | Iktar minn jew ugwali għal 21 | - | |
| A572-60 | Z | 0.26 | 0.4 | Inqas minn jew ugwali għal 1.3 | 0.04 | 0.05 | Nb Inqas minn jew ugwali għal .05, V Inqas minn jew ugwali għal .2, Ti Inqas minn jew ugwali għal .15 | Iktar minn jew ugwali għal 520 | Iktar minn jew ugwali għal 415 | Iktar minn jew ugwali għal 415 | Iktar minn jew ugwali għal 18 | - | |
| A992 | Z | 0.23 | 0.4 | 0.5~1.5 | 0.035 | 0.045 | Nb Inqas minn jew ugwali għal .05, V Inqas minn jew ugwali għal .1, Cu Inqas minn jew ugwali għal .6, Ni Inqas minn jew ugwali għal .45, Cr Inqas minn jew ugwali għal .35, Mo Inqas minn jew ugwali għal .15 | Iktar minn jew ugwali għal 450 | Ikbar minn jew ugwali għal 345 | - | Iktar minn jew ugwali għal 21 | - | |
| Bini tal-vapuri | Grad A | Z | 0.21 | 0.5 | Iktar minn jew ugwali għal 2.5C | 0.035 | 0.035 | - | 400-520 | Iktar minn jew ugwali għal 235 | Iktar minn jew ugwali għal 235 | Iktar minn jew ugwali għal 22 | - |
| Grad B | Z | 0.21 | 0.35 | 0.8~1.2 | 0.035 | 0.035 | - | 400-520 | Iktar minn jew ugwali għal 235 | Iktar minn jew ugwali għal 235 | Iktar minn jew ugwali għal 22 | - / Akbar minn jew ugwali għal 27 / - | |
Metodu ta' Deossidazzjoni: "Z" tfisser Killed Steel .
Qawwa tar-Rendiment: Ipprovdut għal ħxuna Inqas minn jew ugwali għal 16mm u bejn 16–40mm.
Eżempji ta' Użu Komuni
- Appoġġ u Tisħiħ:It-tisħiħ tat-travi tal-injam, appoġġ għal makkinarju tqil, u ċineg strutturali.
- Infrastruttura:Użat għal xogħol tal-azzar strutturali, inklużi pontijiet u passaġġi.
- Gwarniċi Strutturali:Travi ta 'appoġġ għas-soqfa, art, u studs tal-ħitan f'bini kummerċjali/residenzjali.
- Vetturi u Karrijiet:Gwarniċi għal sodod tat-trakkijiet, trejlers, u bażijiet tal-makkinarju.
- Fabbrikazzjoni:Makkinarju, poġġamani, frejms tal-fencing, u guardrails.
-
Il-kanal ta' l-azzar standard għandu forma ta' C kwadru meta wieħed iħares minn cross-section. Huma għandhom applikazzjonijiet strutturali għal:
Gwarniċi tat-twieqi u tal-bibien
Ċineg
Studs
Jappoġġja l-qafas tal-industrija tal-karozzi
Pontijiet u torrijiet
Il-kanali tal-azzar għandhom proporzjon għoli ta' saħħa-għall--piż, u huma utli f'postijiet fejn ma teħtieġx is-saħħa sħiħa ta' travu.
Karatteristiċi Ewlenin
- Forom:Disponibbli f'forom-irrumblati bis-sħana jew kiesaħ-mgħawġa, ġeneralment fl-azzar tal-karbonju, iżda wkoll disponibbli fl-aluminju jew l-istainless steel.
- Qawwa:Ideali għal tagħbija vertikali jew orizzontali, li taġixxi bħala appoġġ b'saħħtu fuq angoli f'forma ta' L-.
- Finituri:Ħafna drabi galvanizzat jew ipprajmata biex jirreżisti l-korrużjoni, speċjalment għal applikazzjonijiet ta 'barra.
Tipi ta 'Kanali Standard
Aħna nipprovdu azzar strutturali A36, A572 Multigrade, u A992 f'20 pied, 30 pied, 40 pied, 50 pied u 60 pied. Aħna nipprovdu tulijiet oħra fuq talba.
- A36 Azzar Strutturali:A36 huwa azzar strutturali b'-karbonju baxx, li jagħmilha faċli għall-magni u l-ipproċessar. Il-passaġġi, ir-rampi u l-karrijiet huma applikazzjonijiet popolari għall-azzar tal-kanal standard A36.
- A572 Azzar Strutturali:L-azzar A572 huwa aktar reżistenti għall-ilbies-u aktar b'saħħtu mill-azzar A36. L-azzar A572 huwa xieraq għal applikazzjonijiet ta' piż tqil-bħat-torrijiet u l-pontijiet. Huwa adattat għall-bolting, l-irbattar, u l-iwweldjar.
- A992 Azzar Strutturali:A992 huwa azzar strutturali ta'-qawwa għolja magħruf għall-iwweldjar u d-durabilità eċċellenti tiegħu. Huwa komunement użat fil-kostruzzjoni ta 'bini u pontijiet, li jipprovdi reżistenza għall-korrużjoni superjuri u stabbiltà. Il-proporzjon ta' saħħa-għall--piż ta' A992 jagħmilha ideali għal applikazzjonijiet ta'-taqsimiet tqal, li jiżguraw prestazzjoni affidabbli f'komponenti strutturali.
| Azzar tal-kanal reżistenti għat-temperatura baxxa | 10# | Q355D | 9M/12M | 10 |
| Azzar tal-kanal reżistenti għat-temperatura baxxa | 12# | Q355D | 9M/12M | 12.1 |
| Azzar tal-kanal reżistenti għat-temperatura baxxa | 14#B | Q355D | 12M | 16.7 |
| Azzar tal-kanal reżistenti għat-temperatura baxxa | 16#B | Q355D | 12M | 19.8 |
| Azzar tal-kanal reżistenti għat-temperatura baxxa | 18#B | Q355D | 12M | 23 |
| Azzar tal-kanal reżistenti għat-temperatura baxxa | 20#B | Q355D | 12M | 25.8 |
| Azzar tal-kanal | 12.6# 126*53*5.5 | Q235B | 6M | 12.3 |
| Kanali JIS | 75*40*5 | Q235B | 6M | 6.92 |
| Kanali JIS | 100*50*5 | Q235B | 6M | 9.36 |
| Kanali JIS | 125*65*6 | Q235B | 6M | 13.4 |
| Kanali JIS | 150*75*6.5 | Q235B | 6M | 18.6 |
| Kanali JIS | 150*75*6.5 | Q235B | 12M | 18.6 |
| Azzar tal-kanal standard Brittaniku | CH76 * 38 * 7 | S235JR/S275JR | 6M | 6.7 |
| Azzar tal-kanal standard Brittaniku | CH102 * 51 * 10 | S355J0 | 12M | 10.4 |
| Azzar tal-kanal standard Brittaniku | CH102 * 51 * 10 | S355J0 | 12M | 10.4 |
| Azzar tal-kanal standard Brittaniku | CH127 * 64 * 15 | S355J0 | 12M | 14.9 |
| Azzar tal-kanal standard Brittaniku | CH152 * 76 * 18 | S355J0 | 12M | 17.9 |
| Azzar tal-kanal standard Brittaniku | CH152 * 76 * 18 | S355J0 | 12M | 17.9 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew | 40*20*5*5.5 | S275JR | 6M | 2.87 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew | 40*35*5*7 | S275JR | 6M | 4.87 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN50 * 25 * 5 | A36 | 6M | 3.86 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN60 * 30 * 6 * 6 | S275JR | 6M | 5.07 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN65 * 42 * 5.5 | A36 | 6M | 7.09 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN80 * 45 * 6 | Q235B | 6M | 8.64 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN80 * 45 * 6 | Q355B | 12M | 8.64 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN100 | S355NL/ML | 12M | 10.6 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN100 | S275JR | 12M | 10.6 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN100 | S355JR | 12M | 10.6 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN100 | S275JR/A36/S4400 | 12M | 10.6 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN100 | S355JR | 12M | 10.6 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN100 | S355J2 | 12M | 10.6 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN100 | S355J2 | 12M | 10.6 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN120 * 55 * 7 | S275JR | 12M | 13.4 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN120 * 55 * 7 | S355JR | 12M | 13.4 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN120 * 55 * 7 | S275JR | 12M | 13.4 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN120 * 55 * 7 | S355JR | 12M | 13.4 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN120 * 55 * 7 | S355ML | 12M | 13.4 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN120 * 55 * 7 | S355J2 | 12M | 13.4 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN120 * 55 * 7 | S355J2 | 12M | 13.4 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN140 * 60 * 7 | S275JR | 9M/12M | 16 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN140 * 60 * 7 | S355JR | 9M/12M | 16 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN140 * 60 * 7 | A36/SS400/S275JR | 9M/12M | 16 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN140 * 60 * 7 | S355JR | 9M/12M | 16 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN140 * 60 * 7 | S355J2 | 12M | 16 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN140 * 60 * 7 | S355ML | 12M | 16 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN160 * 65 * 7.5 | S275JR | 9M/12M | 18.8 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN160 * 65 * 7.5 | S355JR | 9M/12M | 18.8 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN160 * 65 * 7.5 | A36/SS400/S275JR | 9M/12M | 18.8 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN160 * 65 * 7.5 | S355JR | 9M/12M | 18.8 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN160 * 65 * 7.5 | S355J2 | 12M | 18.8 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN160 * 65 * 7.5 | S355ML | 12M | 18.8 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN180 * 70 * 8 | S275JR | 12M | 22 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN180 * 70 * 8 | S355JR | 12M | 22 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN180 * 70 * 8 | A36/SS400/S275JR | 12M | 22 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN180 * 70 * 8 | S355JR | 12M | 22 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN180 * 70 * 8 | S355J2/S275J2 | 12M | 22 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN180 * 70 * 8 | S355ML | 12M | 22 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN200 * 75 * 8.5 | S235JR/S275JR | 12M | 25.3 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN200 * 75 * 8.5 | S355JR | 12M | 25.3 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN200 * 75 * 8.5 | A36/SS400/S275JR | 12M | 25.3 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN200 * 75 * 8.5 | S355JR | 12M | 25.3 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN200 * 75 * 8.5 | S355J2 | 12M | 25.3 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN200 * 75 * 8.5 | S355ML | 12M | 25.3 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN220 * 80 * 9 | S235JR/S275JR/A36 | 12M | 29.4 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN220 * 80 * 9 | S355JR | 12M | 29.4 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN220 * 80 * 9 | S355J2 | 12M | 29.4 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN220 * 80 * 9 | S355NL | 12M | 29.4 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN240 * 85 * 9.5 | S275JR | 12M | 33.2 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN240 * 85 * 9.5 | S355JR | 12M | 33.2 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN240 * 85 * 9.5 | S355JR/S275JR | 12M | 33.2 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN240 * 85 * 9.5 | S355J2 | 12M | 33.2 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN240 * 85 * 9.5 | S355J2 | 12M | 33.2 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN240 * 85 * 9.5 | S355NL/ML | 12M | 33.2 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN260 * 90 * 10 | S355J2/S275JR | 12M | 37.9 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN280 * 95 * 10 | S355J2 | 12M | 41.8 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN300 * 100 * 10 | S275JR | 12M | 46.2 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN300 * 100 * 10 | S355JR | 12M | 46.2 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN300 * 100 * 10 | S355JR/S275JR | 12M | 46.2 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN300 * 100 * 10 | S355J2 | 12M | 46.2 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN300 * 100 * 10 | S355J2 | 12M | 46.2 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN300 * 100 * 10 | S355J2 | 6M/6.5M/12.5M | 46.2 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN300 * 100 * 10 | S355J2 | 6M/6.5M/12.5M | 46.2 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN300 * 100 * 10 | S355NL/ML | 5.5M | 46.2 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN320 * 100 * 14 * 16 | S355J2 | 12M | 59.5 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN350 * 100 * 14 * 16 | S355J2 | 12M | 60.6 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN380 * 102 * 13.5 * 16 | S355J2 | 12M/11.8M | 63.1 |
| Azzar tal-kanal standard Ewropew UPN | UPN400 * 110 * 14 * 18 | S355J2 | 12M | 71.8 |
| British/Awstraljan Standard Channel Steel PFC | PFC100 * 50 * 5 | S355J0 | 12M | 10.2 |
| British/Awstraljan Standard Channel Steel PFC | PFC100 * 50 * 5 | S355J0 | 12M | 10.2 |
| British Standard Channel Steel PFC | PFC125 * 65 * 5.5 | S355JR/S355J0 | 12M | 14.8 |
| Awstraljan Standard Channel Steel PFC | PFC125 * 65 * 4.7 | Q355B/S355JR | 12M | 11.9 |
| British/Awstraljan Standard Channel Steel PFC | PFC125 * 65 * 5.5 | S355J0 | 12M | 14.8 |
| British/Awstraljan Standard Channel Steel PFC | PFC150 * 75 * 5.5 * 10 | G300/S275JR | 9M | 17.9 |
| British/Awstraljan Standard Channel Steel PFC | PFC150 * 75 * 5.5 * 10 | S355JR/S355J0 | 12M | 17.9 |
| British/Awstraljan Standard Channel Steel PFC | PFC150 * 90 * 24 | Q235B/S235JR | 12M | 24 |
| British/Awstraljan Standard Channel Steel PFC | PFC150 * 90 * 24 | S355J0/S275J0 | 12M | 24 |
| British/Awstraljan Standard Channel Steel PFC | PFC150 * 90 * 24 | S355J0/S275J0 | 12M | 24 |
| British/Awstraljan Standard Channel Steel PFC | PFC180 * 75 * 6.0 * 10.5 | S355J0 | 12M | 20.3 |
| British/Awstraljan Standard Channel Steel PFC | PFC180 * 90 * 6.5 * 12.5 | S355J0 | 11.8M | 26.1 |
| British/Awstraljan Standard Channel Steel PFC | PFC200 * 75 * 6 * 12.5 | S235JR/Q235B | 12M | 23.4 |
| British/Awstraljan Standard Channel Steel PFC | PFC200 * 75 * 6 * 12.5 | S355JR/S355J0 | 12M | 23.4 |
| British/Awstraljan Standard Channel Steel PFC | PFC200 * 75 * 6 * 12.5 | S355JR/S355J0 | 12M | 23.4 |
| British/Awstraljan Standard Channel Steel PFC | PFC200 * 75 * 6 * 12.5 | S355J0/G300 | 12M | 23.4 |
| British/Awstraljan Standard Channel Steel PFC | PFC200 * 90 * 7 * 14 | S355J0 | 11M/12M | 29.7 |
| British/Awstraljan Standard Channel Steel PFC | PFC230 * 75 * 6.5 * 12 | G300/S355J0 | 9.5M/12M | 25.1 |
| British/Awstraljan Standard Channel Steel PFC | PFC230 * 90 * 7.5 * 14 | S355J0 | 11.8M | 32.2 |
| British/Awstraljan Standard Channel Steel PFC | PFC250 * 90 * 8 * 15 | G300/S355J0 | 12M | 35.5 |
| British/Awstraljan Standard Channel Steel PFC | PFC260 * 75 * 28 | S355J0 | 12M | 27.6 |
| British/Awstraljan Standard Channel Steel PFC | PFC260 * 90 * 32 | S355J0 | 12M | 34.8 |
| British/Awstraljan Standard Channel Steel PFC | PFC300 * 90 * 8 * 16 | G300/S355J0 | 6M/11.8M | 40.1 |
| British/Awstraljan Standard Channel Steel PFC | PFC300 * 100 * 46 | G300/S355J0 | 12M | 45.5 |
| British/Awstraljan Standard Channel Steel PFC | PFC380 * 100 * 10 * 17.5 | G300/S355J0 | 6M/9M/12M | 54/55.2 |
| British/Awstraljan Standard Channel Steel PFC | PFC430 * 100 * 11 * 19 | S235JR/S355JR | 11.8M/12M | 64.4 |
| UPE tal-azzar tal-kanal standard Ewropew | UPE80 | S355J2 | 11.8M | 7.9 |
| UPE tal-azzar tal-kanal standard Ewropew | UPE100 | S355JR | 9M/12M | 9.82 |
| UPE tal-azzar tal-kanal standard Ewropew | UPE100 | S355J2 | 11.8M | 12.1 |
| UPE tal-azzar tal-kanal standard Ewropew | UPE120 | S355J2 | 11.8M | 12.1 |
| UPE tal-azzar tal-kanal standard Ewropew | UPE140 | S355J2 | 11.8M | 14.5 |
| UPE tal-azzar tal-kanal standard Ewropew | UPE160 | S355J2 | 11.8M | 17 |
| UPE tal-azzar tal-kanal standard Ewropew | UPE180 | S355J2 | 12M | 19.7 |
| UPE tal-azzar tal-kanal standard Ewropew | UPE200 | S355J2 | 11.8M | 22.8 |
| UPE tal-azzar tal-kanal standard Ewropew | UPE220 | S355J2 | 11.8M | 26.6 |
| UPE tal-azzar tal-kanal standard Ewropew | UPE240 | S355J2 | 11.8M | 30.2 |
| UPE tal-azzar tal-kanal standard Ewropew | UPE270 | S355J2 | 11.8M | 35.2 |
| UPE tal-azzar tal-kanal standard Ewropew | UPE300 | S355ML | 11.8M | 44.4 |
| JIS U-Kanali | 75*40*5*7 | SS400/A36 | 6M | 6.92 |
| JIS U-Kanali | 100*50*5*7.5 | SS400/A36 | 6M | 9.36 |
| JIS U-Kanali | 125*65*6*8 | SS400/A36 | 6M | 13.4 |
| JIS U-Kanali | 150*75*6.5*10 | SS400/A36 | 6M | 18.6 |
| JIS U-Kanali | 180*75*7*10.5 | SS400/A36 | 12M | 21.4 |
| JIS U-Kanali | 150*75*9*12.5 | SS400/A36 | 6M | 24 |
| JIS U-Kanali | 200*80*7.5*11 | SS400/A36 | 11.8M/12M | 24.6 |
| JIS U-Kanali | 200*90*8*13.5 | SS400/A36 | 10M/12M | 30.3 |
| JIS U-Kanali | 250*90*9*13 | SS400/A36 | 9M/11.8M/12M | 34.6 |
| JIS U-Kanali | 250*90*11*14.5 | SS400/A36 | 12M | 40.2 |
| JIS U-Kanali | 300*90*9*13 | SS400/A36 | 12M | 38.1 |
| JIS U-Kanali | 300*90*10*15.5 | SS400/A36 | 11.8M | 43.8 |
| JIS U-Kanali | 300*90*12*16 | SS400/A36 | 11.8M | 48.6 |
