Dwar JIS G3115 Steel Plate
Ħxuna: 5mm-100mm
Tul: 3000mm-18800mm jew kif meħtieġ
Wisa ': 1500mm-4500mm
Applikazzjoni: industrija taż-żejt; industrija kimika, bojler b'tank li jagħmel; reattur, skambjatur tas-sħana, reċipjent tal-pressjoni, tanbur tal-bojler, pot tal-gass tal-pitrolju likwifikat.
Teknoloġija Supplimentari: tkessiħ, normalizzazzjoni flimkien ma 'ittemprar, tkessiħ u ttemprar, HIC, SSC, SPWHT, Test ta' Parti Terza.
Wiċċ: Miksija jew Shot Blasting u Pittura.
Stat tal-kunsinna: Hot Rolled, Cold Rolled
Grad tal-Azzar: SPV235, SPV315, SPV355, SPV410, SPV450, SPV490
JIS G3115 ikopri 6 gradi tal-azzar ta 'rendiment differenti u livelli ta' saħħa tat-tensjoni: SPV235, SPV315, SPV355, SPV410, SPV450, SPV490.
JIS G3115 jispeċifika l-pjanċi ta 'l-azzar irrumblati bis-sħana b'weldjabbiltà mtejba li għandhom jintużaw għal tagħmir ta' tankijiet ta 'pressjoni għal servizz ta' pressjoni għolja (esklużi dawk li għandhom jintużaw għal servizzi ta 'temperatura għolja u temperatura baxxa.
JIS G3115 Kompożizzjoni Kimika:
| JIS G3115 Grad ta 'l-Azzar | L-Element Max (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | |
| SPV235 | 0.18 | 0.35 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| SPV315 | 0.18 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV355 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV410 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV450 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV490 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
JIS G3115 Proprjetà Mekkanika
| JIS G3115 Grad ta 'l-Azzar | Proprjetà Mekkanika | ||
|---|---|---|---|
| Rendiment | Tensili | Titwil | |
| SPV315 | Min Mpa | Mpa | Min % |
| 275-315 | 490-610 | 16-23% | |
| SPV235 | 400-510 | 195-235 | 17-24% |
| SPV355 | 315-355 | 490-610 | 14-21% |
| SPV410 | 370-410 | 550-670 | 12-18% |
| SPV450 | 410-450 | 570-700 | 19-26% |
| SPV490 | 450-490 | 610-740 | 18-25% |
JIS G3115 Grad ta' azzar ekwivalenti:
| Grad tal-Azzar | Ewropa | il-Belġju | il-Ġermanja | Franza | l-Italja | l-Isvezja | Indja | Ġappun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV235 | P 355 GHP 355 N | D52-1,2E52-1,2 | A St5219 Mn 8St E 355 | E 355 RA 510 AP,FP | Fe 510-1-KW | SS 21,06,01 | SB 480 | |
| SPV315 | P296GHFe E315 | D 47-1,2E47-1,2 | A St4517 Mn 4St E 315 | Fe 460-1-KW | SS 21.01.01 | SB450 | ||
| SPV355 | P 355 GH | P 355 N | D52-1,2 | E52-1,2 | A St52 | 19 Mn 8 | St E 355 | E 355 R |







