ASTM A633 HSLA Azzar
Dan il-materjal huwa partikolarment adattat għal servizz f'temperaturi ambjentali baxxi ta' -50oF [-45oC] u ogħla fejn hija mixtieqa toughness tal-talja aħjar minn dik mistennija f'materjal irrumblat ta' livell ta' saħħa komparabbli.
Erba' gradi, Gradi nominati A, C, D, u E (essenzjalment l-Ispeċifikazzjoni preċedenti A633 mingħajr nomina ta' grad) huma koperti minn din l-ispeċifikazzjoni.
Il-Grad A jipprovdi punt ta' rendiment minimu ta' 42 ksi [290 MPa] fi ħxuna sa 4 pulzieri [100 mm], inklużi.
Il-Gradi Ċ u D jipprovdu punt ta’ rendiment minimu ta’ 50 ksi [345 MPa] fi ħxuna sa 2.50 pulzieri [65 mm], inklużivi u 46.0 ksi [315 MPa] fi ħxuna ta’ aktar minn 2.50 pulzieri sa 4.0 pulzieri [65 sa 100 mm], inklużi.
Il-Grad E jipprovdi punt ta’ rendiment minimu ta’ 60 ksi [415 MPa] fi ħxuna sa 4.0 pulzieri [100 mm], inklużivi u 55 ksi [380 MPa] fi ħxuna ta’ aktar minn 4 pulzieri sa 6 pulzieri [100 sa 150 mm], inklużi.
X'inhi s-saħħa tar-rendiment ta 'ASTM A633 Grad A?
290 MPa
A633 Grad A għandu saħħa ta' rendiment minimu ta' 42 ksi [290 MPa]

Ħtiġiet Kimiċi
*Elementi rappreżentati f'perċentwali
Fejn "-" jidher f'din it-tabella, m'hemm l-ebda rekwiżit
| Element | Grad A, % | Grad Ċ, % | Grad D, % | Grad E, %A |
|---|---|---|---|---|
| Karbonju, max | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| Manganiż: | ||||
| 1½ pulzieri [40 mm] u inqas fil-ħxuna | 1.00-1.35 | 1.15-1.50B | 0.70-1.35 | 1.15-1.50 |
| Aktar minn 1½ pulzieri sa 4 pulzieri [40 sa 100 mm], inkl | 1.00-1.35 | 1.15-1.50B | 1.00-1.60 | 1.15-1.50 |
| Aktar minn 4 pulzieri sa 6 pulzieri [100 sa 150 mm], inkl | C | C | C | 1.15-1.50 |
| Fosfru, max | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Kubrit, max | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Silikon | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 |
| Vanadju | – | – | – | 0.04-0.11 |
| Kolumbju | 0.05 max | 0.01-0.05 | – | D |
| Nitroġenu, max | – | – | – | 0.03 |
| Ram, max | – | – | 0.35 | – |
| Nikil, max | – | – | 0.25 | – |
| Kromju, max | – | – | 0.25 | – |
| Molibdenu, max | – | – | 0.08 | – |
Rekwiżiti Tensili
| Grad A | Gradi Ċ u D | Grad E | |
|---|---|---|---|
| Punt ta' rendiment, min, ksi [MPa]: | |||
| 2.5 pulzieri [65 mm] u taħt | 42 [290] | 50 [345] | 60 [415] |
| Aktar minn 2.5 pulzieri sa 4 pulzieri [65 sa 100 mm], inkl | 42 [290] | 46 [315] | 60 [415] |
| Aktar minn 4 pulzieri sa 6 pulzieri [100 sa 150 mm], inkl | B | B | 55 [380] |
| Saħħa tat-tensjoni, ksi [MPa]: | |||
| 2.5 pulzieri [65 mm] u taħt | 63 sa 83 [430 sa 570] | 70 sa 90 [485 sa 620] | 80 sa 100 [550 sa 690] |
| Aktar minn 2.5 pulzieri sa 4 pulzieri [65 sa 100 mm], inkl | 63 sa 83 [430 sa 570] | 65 sa 85 [450 sa 590] | 80 sa 100 [550 sa 690] |
| Aktar minn 4 pulzieri sa 6 pulzieri [100 sa 150 mm], inkl | B | B | 75 sa 95 [515 sa 655] |
| Titwil fi 8 pulzieri [200 mm], min, %C | 18 | 18 | 18 |
| Titwil fi 2 pulzieri [50 mm], min, %C | 23 | 23 | 23 |










