S235JR u S275JR huma azzar strutturali, bid-differenza primarja tkun saħħa ta 'rendiment: S275JR joffri saħħa ta' rendiment minimu ogħla (275 MPa) meta mqabbel ma 'S235JR (235 MPa), li jagħmilha aktar b'saħħitha għal applikazzjonijiet aktar impenjattivi bħal makkinarju tqil jew strutturi kbar, filwaqt li S235JR huwa ġeneralment użat għal kostruzzjoni ġenerali aktar baxxa. u saħħa tat-tensjoni ogħla, bit-tnejn li joffru weldability tajba u makkinabilità.
S235JR u S275JR huma tnejn mill-azzar tal-karbonju strutturali Ewropew l-aktar speċifikati b'mod komuni użati fil-pjanċi, folji u sezzjonijiet irrumblati.
Id-differenza teknika prinċipali bejn dawn il-gradi hija s-saħħa ta 'rendiment minimu speċifikat (l-identifikatur tal-grad numeriku), li jmexxi għażliet ta' disinn differenti: S275JR jagħti qawwa ta 'rendiment minimu ogħla minn S235JR filwaqt li jżomm kimika simili u rotot ta' proċessar bażiku.
Kompożizzjoni Kimika
| Element | S235JR (tipiku, wt%) | S275JR (tipiku, wt%) |
|---|---|---|
| C (Karbonju) | Inqas minn jew ugwali għal ~ 0.17–0.20 (baxx) | Inqas minn jew ugwali għal ~0.20–0.22 (baxxa–moderata) |
| Mn (Manganiż) | ~0.8–1.6 (moderat) | ~1.0–1.6 (moderat) |
| Si (silikon) | Inqas minn jew ugwali għal ~ 0.3 (deoxidizer) | Inqas minn jew ugwali għal ~ 0.3 (deoxidizer) |
| P (Fosfru) | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 (kontroll tal-impurità) | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 (kontroll tal-impurità) |
| S (kubrit) | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 (kontroll tal-impurità) | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 (kontroll tal-impurità) |
| Cr (Kromju) | tipikament Inqas minn jew ugwali għal traċċa | tipikament Inqas minn jew ugwali għal traċċa |
| Ni (nikil) | tipikament Inqas minn jew ugwali għal traċċa | tipikament Inqas minn jew ugwali għal traċċa |
| Mo (Molibdenu) | tipikament Inqas minn jew ugwali għal traċċa | tipikament Inqas minn jew ugwali għal traċċa |
| V, Nb, Ti, B (mikroligi) | ġeneralment mhux preżenti f'ammonti sinifikanti | ġeneralment mhux preżenti f'ammonti sinifikanti |
| N (nitroġenu) | baxx (residwu) | baxx (residwu) |
Proprjetajiet Mekkaniċi
| Proprjetà | S235JR (tipiku) | S275JR (tipiku) |
|---|---|---|
| Qawwa ta' Rendiment Minimu (Rp0.2) | 235 MPa | 275 MPa |
| Qawwa tat-tensjoni (Rm) | 360–510 MPa | 410–560 MPa |
| Titwil (A) | Iktar minn jew ugwali għal ~22–26% (jiddependi fuq is-sezzjoni/ħxuna) | Iktar minn jew ugwali għal ~20–23% (jiddependi fuq is-sezzjoni/ħxuna) |
| Impatt Charpy (JR) | 27 J f'20 grad (rekwiżit tal-grad JR) | 27 J f'20 grad (rekwiżit tal-grad JR) |
| Ebusija | Firxi tipiċi ~110–150 HB (tvarja skont il-kundizzjoni) | Firxi tipiċi ~120–160 HB (tvarja skont il-kundizzjoni) |
| Parametru | S235JR | S275JR |
|---|---|---|
| Weldability | Eċċellenti | Eċċellenti (potenzjal CE kemmxejn ogħla) |
| Bilanċ bejn is-saħħa u l-ebusija | Tajjeb (duttilità ogħla) | Saħħa aħjar b'ebusija miżmuma |
| Spiża | Inferjuri (ġeneralment) | Moderat (ġeneralment ogħla minn S235JR) |







