Id-differenza ewlenija bejn il-pjanċi tal-azzar S420G1+M u S460G{1+M tinsab fis-saħħa tagħhom, b'S460 joffri saħħa ta' rendiment ogħla garantita (madwar 460 MPa) meta mqabbel ma' S420 (madwar 420 MPa), filwaqt li t-tnejn huma weldjabbli, -fine -grained mill-istrutturi strutturali '+' użati fi strutturi strutturali '+' użati għal disinn '+' offshore. Kondizzjoni ta' konsenja Thermo-Mechanically Rolled (TMCP) għal weldjabbiltà u toughness tajba, għalkemm S460 tipikament ikollu kompożizzjonijiet kimiċi aktar stretti għal proprjetajiet imtejba.
Proprjetà mekkanika għall-pjanċa tal-azzar S420G1+M:
| Ħxuna (mm) | |||||
| S420G1+M | Inqas minn jew ugwali għal 16 | >16 Inqas minn jew ugwali għal 40 | >40 Inqas minn jew ugwali għal 63 | >63 Inqas minn jew ugwali għal 80 | > 80 |
| Qawwa ta' rendiment (Akbar minn jew ugwali għal Mpa) | 420 | 400 | 390 | 380 | 380 |
| Inqas minn jew ugwali għal 40 | > 40 | ||||
| Saħħa tat-tensjoni (Mpa) | 500 | 480 | |||
Proprjetà mekkanika għall-pjanċa tal-azzar S460G1+M:
| Ħxuna (mm) | ||||||
| S460G1+M pjanċa tal-azzar | Inqas minn jew ugwali għal 16 | >16 Inqas minn jew ugwali għal 25 | >25 Inqas minn jew ugwali għal 40 | >40 Inqas minn jew ugwali għal 63 | >63 Inqas minn jew ugwali għal 80 | > 80 |
| Qawwa ta' rendiment (Akbar minn jew ugwali għal Mpa) | 460 | 440 | 420 | 415 | 405 | 400 |
| Saħħa tat-tensjoni (Mpa) | 540-700 | 530-690 | 520-680 | 515-675 | 505-665 | 500-660 |
Kompożizzjoni kimika għall-pjanċa tal-azzar S420G1+M
| Il-kompożizzjoni tal-elementi kimiċi ewlenin tal-pjanċa tal-azzar S420G1+M | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Nb+V | Nb+V+Ti |
| 0.14 | 0.15-0.55 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 0.11 |
| Ni | Alt | Cu | N | Nb | Ti | V | Cr+Mo+Ni+Cu | |
| 0.70 | 0.015-0.055 | 0.30 | 0.010 | 0.040 | 0.025 | 0.080 | 0.90 | |
Kompożizzjoni kimika għall-pjanċa tal-azzar S460G1+M (Analiżi Max %)
| Il-kompożizzjoni tal-elementi kimiċi ewlenin tal-pjanċa tal-azzar S460G1+M | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Nb+V | Nb+V+Ti |
| 0.14 | 0.15-0.55 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 0.11 |
| Ni | Alt | Cu | N | Nb | Ti | V | Cr+Mo+Ni+Cu | |
| 0.70 | 0.015-0.055 | 0.30 | 0.010 | 0.040 | 0.025 | 0.080 | 0.90 | |
Differenzi Ewlenin
Denominazzjoni tal-Qawwa (S420 vs. S460):
S420G1+M: Qawwa Minima ta' Rendiment ta' madwar 420 MPa (megapascals).
S460G1+M: Qawwa Minima ta' Rendiment ta' madwar 460 MPa (megapascals).
Dan il-prefiss numeriku jindika direttament is-saħħa ta 'rendiment minimu garantit, li jagħmel S460 aktar b'saħħtu.
G1 (Grad/Applikazzjoni): It-tnejn huma kklassifikati bħala azzar strutturali offshore, iddisinjati għal applikazzjonijiet esiġenti bħal rigs taż-żejt u pjattaformi, li joffru duttilità tajba u weldjabbiltà.
+ M (Kundizzjoni ta' Kunsinna):
'+M' tfisser kundizzjoni ta' Term-Proċess Ikkontrollat Mekkanikament (TMCP) jew Term-Mechanically Rolled (M).
Dan il-proċess jinvolvi rolling u tkessiħ ikkontrollati, li jirriżultaw fi struttura ta 'qamħ fin, li ttejjeb is-saħħa, l-ebusija u l-iwweldjar mingħajr bżonn ta' tkessiħ u ttemprar estensivi, li tagħmilhom adattati għal pjanċi ħoxnin.







