ASTM A302 huwa tip ta 'speċifikazzjoni ta' azzar b'liga baxxa tkopri 4 gradi differenti (A, B, C, D), Grad Ċ u D fih kompożizzjoni kimika Ni, bl-istess ħxuna, rendiment u saħħa tat-tensjoni tal-Grad C hija l-istess tal-Grad B, filwaqt li r-rata ta 'titwil tal-grad C hija ogħla. Din l-ispeċifikazzjoni tkopri manganiż -molybdenum Pjanċi tal-azzar liga tal-manganiż-molibdenu-nikil maħsuba partikolarment għal bojlers iwweldjati u tankijiet oħra taħt pressjoni.
ASTM A302 huwa tip ta 'speċifikazzjoni ta' azzar b'liga baxxa tkopri 4 gradi differenti (A, B, C, D), Grad Ċ u D fih kompożizzjoni kimika Ni, bl-istess ħxuna, rendiment u reżistenza għat-tensjoni ta 'Grad C hija l-istess ta' Grad B, filwaqt li rata ta 'titwil ta' grad Ċ hija ogħla. Huwa manifatturat għal Reċipjent tal-Pressjoni, Boiler, Tankijiet tal-Ħżin u Skambjatur tas-Sħana fiż-Żejt, Proġett tal-Gass.
ASTM A302 Kompożizzjoni Kimika:
| ASTM A302 Kompożizzjoni Kimika | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grad tal-Azzar | L-Element Max (%) | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Mo | Ni | |
| A302 Grad A | 0.20-0.25 | 0.13–0.45 | 0.87–1.41 | 0,035 | 0,035 | 0.41–0.64 | |
| A302 Grad B | 0.20-0.25 | 0.13-0.45 | 1.07-1.62 | 0.035 | 0.035 | 0.41-0.64 | |
| A302 Grad Ċ | 0.20-0.25 | 0.13-0.45 | 1.07-1.62 | 0.035 | 0.035 | 0.41-0.64 | 0.37-0.73 |
| A302 Grad D | 0.20-0.25 | 0.13-0.45 | 1.07-1.62 | 0.035 | 0.035 | 0.41-0.64 | 0.67-1.03 |
ASTM A302 Proprjetà Mekkanika:
| Grad tal-Azzar | ASTM A302 Proprjetà Mekkanika | |||
|---|---|---|---|---|
| Ħxuna | Rendiment | Tensili | Titwil | |
| A302 Grad A | mm | Min Mpa | Mpa | Min % |
| 6-50 | 310 | 515-655 | 19% | |
| 50-200 | 310 | 515-655 | 15% | |
| A302 Grad B | 6-50 | 345 Mpa | 550-690 Mpa | 18% |
| 50-200 | 345 Mpa | 550-690 Mpa | 15% | |
| A302 Grad Ċ | 6-50 | 50 [345] | 80-100kis [550-690]Mpa | 17% |
| 50-200 | 20% | |||
ASTM A302 Grad ta' azzar ekwivalenti:
| Grad tal-Azzar | Ewropa | il-Ġermanja | Franza | l-Italja | U.K. |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A302 Gr. A,B | 14Cr Mo 45 | 13 Cr Mo 44 | 15 CD 4.05 | 14 Cr Mo 46 | 620 Gr.27,31 |







