EN10025-6 S500QL1 Steel Plate huwa definit fl-istandard ta 'EN10025-6, il-gradi kollha f'dan l-istandard huma b'kondizzjoni mkessħa u ttemprati u saħħa ta' rendiment withhigh.
Applikazzjoni: EN10025-6 S500QL1 Steel Plate hija użata ħafna bħala materja prima għall-industriji ta 'strutturi wweldjati, boltjati u irbattuti, speċjalment għax-xogħlijiet ta' kostruzzjoni li jitolbu azzar ta 'saħħa għolja.
Grad tal-azzar Gnee: | EN10025-6 S500QL1 |
Speċifikazzjoni (mm) | THK: 3 sa 300, Wisa ': 1500 sa 4050, Tul: 3000 sa 27000 |
Standard: | Kundizzjonijiet tekniċi tal-kunsinna għal prodotti ċatti ta 'saħħa ta' rendiment għoli azzar strutturali fil-kondizzjoni mkessħa u ttemprati |
Approvazzjoni Minn Terza Parti | ABS, DNV, GL, CCS, LR , RINA, KR, TUV, CE |
Klassifikazzjoni: | Prodotti rrumblati bis-sħana ta' azzar strutturali |
S500QL1Kompożizzjoni Kimika
S500QL1Kompożizzjoni Kimika | ||||||||
Grad | L-Element Max (%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | N | B | Cr | |
S500 QL1 | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020-0.025 | 0.010-0.015 | 0.015 | 0.005 | 1.50 |
Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | V | Zr |
| |
0.50 | 0.70 | 0.06 | 2.0 | 0.05 | 0.12 | 0.15 |
| |
Ekwivalenti tal-Karbonju: Ceq=【C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15】%
S500QL1Proprjetà Mekkanika
Grad | S500QL1Proprjetà Mekkanika | |||||
Ħxuna | Rendiment | Tensili | Titwil | Enerġija Impatt Min
| ||
S500 QL1 | mm | Min Mpa | Mpa | Min % | -60 | 30J |
3<> | 500 | 590-770 | 17 | -60 | 30J | |
50<> | 480 | 590-770 | 17 | -60 | 30J | |
100<> | 440 | 540-720 | 17 | -60 | 30J | |







