Il-pjanċa tal-azzar AR450 reżistenti għall-ilbies hija pjanċa tal-azzar reżistenti għall-ilbies magħrufa għall-ebusija eċċellenti u r-reżistenza għall-ilbies tagħha. Dan il-materjal huwa ddisinjat biex jiflaħ livelli għoljin ta 'xedd u impatt, li jagħmilha ideali għal applikazzjonijiet li jeħtieġu materjal dejjiemi u reżistenti għall-ilbies.
L-"AR" f'AR450 tfisser "reżistenti għall-ilbies", li tindika l-kapaċità tagħha li tirreżisti l-ilbies ikkawżat mill-frizzjoni u l-impatt. In-numru "450" jirreferi għan-numru ta 'ebusija Brinell, li jindika l-grad ta' ebusija tal-materjal.
Pjanċa ta 'l-azzar reżistenti għall-ilbies AR450 tintuża komunement f'industriji bħall-minjieri, il-kostruzzjoni u l-manifattura għal tagħmir bħal dump trucks, loaders, crushers u hoppers li jimmaniġġjaw materjali li joborxu. Jgħinu biex jestendu l-ħajja tas-servizz tal-komponenti f'kundizzjonijiet ħorox, inaqqsu l-ispejjeż tal-manutenzjoni u l-ħin ta 'waqfien.
KOMPOŻIZZJONI KIMIKA TA' PJANĊI AR 450:
| AR 450 Kompożizzjoni Kimika | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pjanċa | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | B | CEV | CET |
| ħxuna mm | massimu % | massimu % | massimu % | massimu % | massimu % | massimu % | massimu % | massimu % | massimu % | typv | typv |
| 3-(8) | 0.19 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.41 | 0.30 |
| 8-20 | 0.21 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.47 | 0.34 |
| (20)-40 | 0.23 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.57 | 0.37 |
| (40)-50 | 0.23 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.40 | 0.25 | 0.60 | 0.004 | 0.59 | 0.36 |
| (50)-80 | 0.26 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.40 | 1.00 | 0.60 | 0.004 | 0.72 | 0.41 |
PROPRJETAJIET MEKKANIĊI TA' PJANĊI U FOLJI TA' AR 450:
| Ħxuna | Ebusija HBW | Saħħa ta' rendiment tipika MPa, |
|---|---|---|
| Mm | min - massimu 1) | mhux garantit |
| 3 - 80 | 425 - 475 | 1100 - 1300 |
| (80) - 100 | 410 - 475 | 1050 - 1300 |
| (100) - 130 | 390 - 475 | 1000 - 1300 |




