SS400, ST37-2 ST52-3, S235JR / S355JR, A36, 304,316,321, S30100 Profil tal-Azzar

Aug 28, 2025 Ħalli messaġġ

Grad tal-Azzar: SS400, ST37-2 ST52-3, S235JR / S355JR, A36, 304,316,321, S30100, eċċ
Wiċċ: iswed, imqaxxar, illustrar, jgħajjat, ramel blast, linja tax-xagħar, eċċ
Standard: GB, JIS, DIN, EN, ASTM
Tul: 6-12m
Ħxuna: 0-200mm

Wisa ': 1-600mm

Spezzjoni: Ipprovdi t-tielet - ittestjar tal-partit, MTC, kompożizzjoni kimika, u rapporti tal-prestazzjoni fiżika

 

kalkolu tar-raġġ tal-azzar / daqsijiet tar-raġġ tal-azzar / kalkulatur tal-piż tar-raġġ tal-azzar

Numru Prodotti Daqs Materjal Tul (m) Piż teoretiku kg / m (kg)
1 Angolu reżistenti għat-temperatura baxxa angolu 50*50*5 S235J0 6M/9M 3.77
2 Angolu reżistenti għat-temperatura baxxa angolu 70*70*7 S235J0 9M 7.4
3 Angolu reżistenti għat-temperatura baxxa angolu 70*70*7 S355J2 9M 7.4
4 Angolu reżistenti għat-temperatura baxxa angolu 50*50*5 S355J2 9M 3.77
5 Angolu reżistenti għat-temperatura baxxa angolu 80*80*8 S235J0 9M 9.66
6 Angolu reżistenti għat-temperatura baxxa angolu 80*80*8 S355J2 9M 9.66
7 Angolu reżistenti għat-temperatura baxxa angolu 100*100*10 S235J0/S355J0 9M 15.1
8 Angolu reżistenti għat-temperatura baxxa angolu 100*100*10 S355J2 12M 15.1
9 Angolu reżistenti għat-temperatura baxxa angolu 100*100*12 S355J2 12M 17.9
10 EN 10025 Angolu Standard Ewropew tal-Angolu 100*100*10 S355ML 12M 15.1
11 Angolu reżistenti għat-temperatura baxxa angolu 125*125*12 S355J2/Q355D 12M 22.7
12 Angolu reżistenti għat-temperatura baxxa angolu 63*63*6 Q355D 11.7M 5.72
13 Angolu reżistenti għat-temperatura baxxa angolu 80*80*8 Q355D 9M 9.66
14 Angolu reżistenti għat-temperatura baxxa angolu 100*100*10 Q355D 12M 15.1
15 Angolu reżistenti għat-temperatura baxxa angolu 100*100*12 Q355D 12M 17.9
16 Angolu reżistenti għat-temperatura baxxa angolu 125*125*12 Q355D 12M 22.7
20 Raġġ gb h 250*250*9*14 S355NL / Q355E 12M 72.4
21 Raġġ gb h 350*175*7*11 S355NL / Q355E 12M 50
22 Azzar tal-kanal reżistenti għat-temperatura baxxa 10# Q355D 9M/12M 10
23 Azzar tal-kanal reżistenti għat-temperatura baxxa 12# Q355D 9M/12M 12.1
24 Azzar tal-kanal reżistenti għat-temperatura baxxa 14#B Q355D 12M 16.7
25 Azzar tal-kanal reżistenti għat-temperatura baxxa 16#B Q355D 12M 19.8
26 Azzar tal-kanal reżistenti għat-temperatura baxxa 18#B Q355D 12M 23
27 Azzar tal-kanal reżistenti għat-temperatura baxxa 20#B Q355D 12M 25.8
52 Standard Amerikan H - Beam ASTM W4*13 A36 / A572GR50 / A992 12 19.3
53 Standard Amerikan H - Beam ASTM W5*16 A36 / A572GR50 / A992 12 13
54 Standard Amerikan H - Beam ASTM W6*8.5 A36 / A572GR50 / A992 12 13
55 Standard Amerikan H - Beam ASTM W6*9 A36 / A572GR50 / A992 12 13.5
56 Standard Amerikan H - Beam ASTM W6*12 A36 / A572GR50 / A992 12 18
57 Standard Amerikan H - Beam ASTM W6*15 A36 / A572GR50 / A992 12 22.5
58 Standard Amerikan H - Beam ASTM W6*16 A36 / A572GR50 / A992 10 24
59 Standard Amerikan H - Beam ASTM W6*20 A36 / A572GR50 / A992 12 29.8
60 Standard Amerikan H - Beam ASTM W6*25 A36 / A572GR50 / A992 12 37.1
61 Standard Amerikan H - Beam ASTM W8*10 A36 / A572GR50 / A992 12 15
62 Standard Amerikan H - Beam ASTM W8*13 A36 / A572GR50 / A992 12 19.3
63 Standard Amerikan H - Beam ASTM W8*15 A36 / A572GR50 / A992 12 22.5
64 Standard Amerikan H - Beam ASTM W8*18 A36 / A572GR50 / A992 12 26.6
65 Standard Amerikan H - Beam ASTM W8*21 A36 / A572GR50 / A992 12 31.3
66 Standard Amerikan H - Beam ASTM W8*24 A36 / A572GR50 / A992 12 35.9
67 Standard Amerikan H - Beam ASTM W8*28 A36 / A572GR50 / A992 12 41.7
70 Standard Amerikan H - Beam ASTM W8*31 A36 / A572GR50 / A992 12 46.1
71 Standard Amerikan H - Beam ASTM W8*35 A36 / A572GR50 / A992 12 52
72 Standard Amerikan H - Beam ASTM W8*40 A36 / A572GR50 / A992 12 59
73 Standard Amerikan H - Beam ASTM W8*48 A36 / A572GR50 / A992 12 71
74 Standard Amerikan H - Beam ASTM W8*58 A36 / A572GR50 / A992 12 86
75 Standard Amerikan H - Beam ASTM W8*67 A36 / A572GR50 / A992 12 100
76 Standard Amerikan H - Beam ASTM W10*12 A36 / A572GR50 / A992 12 17.9
77 Standard Amerikan H - Beam ASTM W10*15 A36 / A572GR50 / A992 12 22.3
78 Standard Amerikan H - Beam ASTM W10*17 A36 / A572GR50 / A992 12 25.3
79 Standard Amerikan H - Beam ASTM W10*19 A36 / A572GR50 / A992 12 28.4
80 Standard Amerikan H - Beam ASTM W10*22 A36 / A572GR50 / A992 12 32.7
81 Standard Amerikan H - Beam ASTM W10*26 A36 / A572GR50 / A992 12 38.5
82 Standard Amerikan H - Beam ASTM W10*30 A36 / A572GR50 / A992 12 44.8
83 Standard Amerikan H - Beam ASTM W10*33 A36 / A572GR50 / A992 12 49.1
84 Standard Amerikan H - Beam ASTM W10*39 A36 / A572GR50 / A992 12 58
85 Standard Amerikan H - Beam ASTM W10*45 A36 / A572GR50 / A992 12 67
86 Standard Amerikan H - Beam ASTM W10*49 A36 / A572GR50 / A992 12 73
87 Standard Amerikan H - Beam ASTM W10*54 A36 / A572GR50 / A992 12 80
88 Standard Amerikan H - Beam ASTM W10*60 A36 / A572GR50 / A992 12 89
89 Standard Amerikan H - Beam ASTM W10*68 A36 / A572GR50 / A992 12 101
90 Standard Amerikan H - Beam ASTM W10*77 A36 / A572GR50 / A992 12 115
91 Standard Amerikan H - Beam ASTM W10*88 A36 / A572GR50 / A992 12 131
92 Standard Amerikan H - Beam ASTM W10*100 A36 / A572GR50 / A992 12 149
93 Standard Amerikan H - Beam ASTM W10*112 A36 / A572GR50 / A992 12 167
94 Standard Amerikan H - Beam ASTM W12*14 A36 / A572GR50 / A992 12 21
95 Standard Amerikan H - Beam ASTM W12*16 A36 / A572GR50 / A992 12 23.8
96 Standard Amerikan H - Beam ASTM W12*19 A36 / A572GR50 / A992 12 28.3
97 Standard Amerikan H - Beam ASTM W12*22 A36 / A572GR50 / A992 12 32.7
98 Standard Amerikan H - Beam ASTM W12*26 A36 / A572GR50 / A992 12 38.7
99 Standard Amerikan H - Beam ASTM W12*30 A36 / A572GR50 / A992 12 44.5
100 Standard Amerikan H - Beam ASTM W12*35 A36 / A572GR50 / A992 12 52
101 Standard Amerikan H - Beam ASTM W12*40 A36 / A572GR50 / A992 12 60
102 Standard Amerikan H - Beam ASTM W12*45 A36 / A572GR50 / A992 12 67
103 Standard Amerikan H - Beam ASTM W12*50 A36 / A572GR50 / A992 12 74
104 Standard Amerikan H - Beam ASTM W12*53 A36 / A572GR50 / A992 12 79
105 Standard Amerikan H - Beam ASTM W12*58 A36 / A572GR50 / A992 12 86
106 Standard Amerikan H - Beam ASTM W12*65 A36 / A572GR50 / A992 12 97
107 Standard Amerikan H - Beam ASTM W12*72 A36 / A572GR50 / A992 12 107
108 Standard Amerikan H - Beam ASTM W12*79 A36 / A572GR50 / A992 12 117
109 Standard Amerikan H - Beam ASTM W12*87 A36 / A572GR50 / A992 12 129
110 Standard Amerikan H - Beam ASTM W12*96 A36 / A572GR50 / A992 12 143
111 Standard Amerikan H - Beam ASTM W12*106 A36 / A572GR50 / A992 12 158
112 Standard Amerikan H - Beam ASTM W12*120 A36 / A572GR50 / A992 12 179
113 Standard Amerikan H - Beam ASTM W12*136 A36 / A572GR50 / A992 12 202
114 Standard Amerikan H - Beam ASTM W12*152 A36 / A572GR50 / A992 12 226
115 Standard Amerikan H - Beam ASTM W12*170 A36 / A572GR50 / A992 12 253
116 Standard Amerikan H - Beam ASTM W12*190 A36 / A572GR50 / A992 12 283
117 Standard Amerikan H - Beam ASTM W12*210 A36 / A572GR50 / A992 12 313
118 Standard Amerikan H - Beam ASTM W12*230 A36 / A572GR50 / A992 12 342
119 Standard Amerikan H - Beam ASTM W12*252 A36 / A572GR50 / A992 12 375
120 Standard Amerikan H - Beam ASTM W12*279 A36 / A572GR50 / A992 12 415
121 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*22 A36 / A572GR50 / A992 12 32.9
122 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*26 A36 / A572GR50 / A992 12 39
123 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*30 A36 / A572GR50 / A992 12 44.6
124 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*34 A36 / A572GR50 / A992 12 51
125 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*38 A36 / A572GR50 / A992 12 58
126 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*43 A36 / A572GR50 / A992 12 64
127 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*48 A36 / A572GR50 / A992 12 72
128 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*53 A36 / A572GR50 / A992 12 79
129 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*61 A36 / A572GR50 / A992 12 91
130 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*68 A36 / A572GR50 / A992 12 101
131 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*74 A36 / A572GR50 / A992 12 110
132 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*82 A36 / A572GR50 / A992 12 122
133 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*90 A36 / A572GR50 / A992 12 134
134 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*99 A36 / A572GR50 / A992 12 147
135 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*109 A36 / A572GR50 / A992 12 162
136 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*120 A36 / A572GR50 / A992 12 179
137 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*132 A36 / A572GR50 / A992 12 16
138 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*145 A36 / A572GR50 / A992 12 216
139 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*159 A36 / A572GR50 / A992 12 237
140 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*176 A36 / A572GR50 / A992 12 262
141 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*193 A36 / A572GR50 / A992 12 262
142 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*211 A36 / A572GR50 / A992 12 287
143 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*233 A36 / A572GR50 / A992 12 347
144 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*257 A36 / A572GR50 / A992 12 385
145 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*283 A36 / A572GR50 / A992 12 421
146 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*311 A36 / A572GR50 / A992 12 463
147 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*342 A36 / A572GR50 / A992 12 509
148 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*370 A36 / A572GR50 / A992 12 551
149 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*398 A36 / A572GR50 / A992 12 592
150 Standard Amerikan H - Beam ASTM W14*455 A36 / A572GR50 / A992 12 677
151 Standard Amerikan H - Beam ASTM W16*26 A36 / A572GR50 / A992 12 38.8
152 Standard Amerikan H - Beam ASTM W16*31 A36 / A572GR50 / A992 12 46.1
153 Standard Amerikan H - Beam ASTM W16*36 A36 / A572GR50 / A992 12 53
154 Standard Amerikan H - Beam ASTM W16*40 A36 / A572GR50 / A992 11.9/12 60
155 Standard Amerikan H - Beam ASTM W16*45 A36 / A572GR50 / A992 12 67
156 Standard Amerikan H - Beam ASTM W16*50 A36 / A572GR50 / A992 12 75
157 Standard Amerikan H - Beam ASTM W16*57 A36 / A572GR50 / A992 12 85
158 Standard Amerikan H - Beam ASTM W16*67 A36 / A572GR50 / A992 12 100
159 Standard Amerikan H - Beam ASTM W16*77 A36 / A572GR50 / A992 12 114
160 Standard Amerikan H - Beam ASTM W16*77 AH36 / DH36 12 114
161 Standard Amerikan H - Beam ASTM W16*89 A36 / A572GR50 / A992 12 132
162 Standard Amerikan H - Beam ASTM W16*100 A36 / A572GR50 / A992 12 149
163 Standard Amerikan H - Beam ASTM W18*35 A36 / A572GR50 / A992 12 52
164 Standard Amerikan H - Beam ASTM W18*40 A36 / A572GR50 / A992 12 60
165 Standard Amerikan H - Beam ASTM W18*46 A36 / A572GR50 / A992 12 68
166 Standard Amerikan H - Beam ASTM W18*45 A36 / A572GR50 / A992 12 67
167 Standard Amerikan H - Beam ASTM W18*50 A36 / A572GR50 / A992 12 74
168 Standard Amerikan H - Beam ASTM W18*55 A36 / A572GR50 / A992 12 82
169 Standard Amerikan H - Beam ASTM W18*60 A36 / A572GR50 / A992 12 89
170 Standard Amerikan H - Beam ASTM W18*65 A36 / A572GR50 / A992 12 97
171 Standard Amerikan H - Beam ASTM W18*71 A36 / A572GR50 / A992 12 106
172 Standard Amerikan H - Beam ASTM W18*76 A36 / A572GR50 / A992 12 113
173 Standard Amerikan H - Beam ASTM W18*86 A36 / A572GR50 / A992 12 128
174 Standard Amerikan H - Beam ASTM W18*97 A36 / A572GR50 / A992 12 144
175 Standard Amerikan H - Beam ASTM W18*106 A36 / A572GR50 / A992 12 158
176 Standard Amerikan H - Beam ASTM W18*119 A36 / A572GR50 / A992 12 177
177 Standard Amerikan H - Beam ASTM W18*130 A36 / A572GR50 / A992 12 193
178 Standard Amerikan H - Beam ASTM W18*143 A36 / A572GR50 / A992 12 213
179 Standard Amerikan H - Beam ASTM W18*158 A36 / A572GR50 / A992 12 235
180 Standard Amerikan H - Beam ASTM W18*175 A36 / A572GR50 / A992 12 260
181 Standard Amerikan H - Beam ASTM W18*192 A36 / A572GR50 / A992 12 286
182 Standard Amerikan H - Beam ASTM W18*211 A36 / A572GR50 / A992 12 315
183 Standard Amerikan H - Beam ASTM W18*234 A36 / A572GR50 / A992 12 349
184 Standard Amerikan H - Beam ASTM W18*258 A36 / A572GR50 / A992 12 384
185 Standard Amerikan H - Beam ASTM W18*283 A36 / A572GR50 / A992 12 421
186 Standard Amerikan H - Beam ASTM W18*311 A36 / A572GR50 / A992 12 464
187 Standard Amerikan H - Beam ASTM W21*44 A36 / A572GR50 / A992 12 66
188 Standard Amerikan H - Beam ASTM W21*50 A36 / A572GR50 / A992 12 74
189 Standard Amerikan H - Beam ASTM W21*57 A36 / A572GR50 / A992 12 85
190 Standard Amerikan H - Beam ASTM W21*48 A36 / A572GR50 / A992 12 72
191 Standard Amerikan H - Beam ASTM W21*55 A36 / A572GR50 / A992 12 82
192 Standard Amerikan H - Beam ASTM W21*62 A36 / A572GR50 / A992 12 92
193 Standard Amerikan H - Beam ASTM W21*68 A36 / A572GR50 / A992 12 101
194 Standard Amerikan H - Beam ASTM W21*73 A36 / A572GR50 / A992 12 109
195 Standard Amerikan H - Beam ASTM W21*83 A36 / A572GR50 / A992 12 123
196 Standard Amerikan H - Beam ASTM W21*93 A36 / A572GR50 / A992 12 138
197 Standard Amerikan H - Beam ASTM W21*101 A36 / A572GR50 / A992 12 150
198 Standard Amerikan H - Beam ASTM W21*111 A36 / A572GR50 / A992 12 165
199 Standard Amerikan H - Beam ASTM W21*122 A36 / A572GR50 / A992 12 182
200 Standard Amerikan H - Beam ASTM W21*132 A36 / A572GR50 / A992 12 196
201 Standard Amerikan H - Beam ASTM W21*147 A36 / A572GR50 / A992 12 219
202 Standard Amerikan H - Beam ASTM W21*166 A36 / A572GR50 / A992 12 248
203 Standard Amerikan H - Beam ASTM W21*182 A36 / A572GR50 / A992 12 272
204 Standard Amerikan H - Beam ASTM W21*201 A36 / A572GR50 / A992 12 300
205 Standard Amerikan H - Beam ASTM W24*55 A36 / A572GR50 / A992 12 82
206 Standard Amerikan H - Beam ASTM W24*62 A36 / A572GR50 / A992 12 92
207 Standard Amerikan H - Beam ASTM W24*62 AH36 / DH36 12 92
208 Standard Amerikan H - Beam ASTM W24*68 A36 / A572GR50 / A992 12 101
209 Standard Amerikan H - Beam ASTM W24*76 A36 / A572GR50 / A992 12 113
210 Standard Amerikan H - Beam ASTM W24*84 A36 / A572GR50 / A992 12 125
211 Standard Amerikan H - Beam ASTM W24*94 A36 / A572GR50 / A992 12 140
212 Standard Amerikan H - Beam ASTM W24*103 A36 / A572GR50 / A992 12 153
213 Standard Amerikan H - Beam ASTM W24*104 A36 / A572GR50 / A992 12 155
214 Standard Amerikan H - Beam ASTM W24*117 A36 / A572GR50 / A992 12 174
215 Standard Amerikan H - Beam ASTM W24*131 A36 / A572GR50 / A992 12 195
216 Standard Amerikan H - Beam ASTM W24*146 A36 / A572GR50 / A992 12 217
217 Standard Amerikan H - Beam ASTM W24*162 A36 / A572GR50 / A992 12 241
218 Standard Amerikan H - Beam ASTM W24*176 A36 / A572GR50 / A992 12 262
219 Standard Amerikan H - Beam ASTM W24*192 A36 / A572GR50 / A992 12 285
220 Standard Amerikan H - Beam ASTM W24*207 A36 / A572GR50 / A992 12 307
221 Standard Amerikan H - Beam ASTM W24*229 A36 / A572GR50 / A992 12 341
222 Standard Amerikan H - Beam ASTM W24*250 A36 / A572GR50 / A992 12 372
223 Standard Amerikan H - Beam ASTM W24*279 A36 / A572GR50 / A992 12 415
224 Standard Amerikan H - Beam ASTM W24*306 A36 / A572GR50 / A992 12 455
225 Standard Amerikan H - Beam ASTM W24*335 A36 / A572GR50 / A992 12 498
226 Standard Amerikan H - Beam ASTM W24*370 A36 / A572GR50 / A992 12 551
227 Standard Amerikan H - Beam ASTM W27*84 A36 / A572GR50 / A992 12 125
228 Standard Amerikan H - Beam ASTM W27*94 A36 / A572GR50 / A992 12 140
229 Standard Amerikan H - Beam ASTM W27*102 A36 / A572GR50 / A992 12 152
230 Standard Amerikan H - Beam ASTM W27*114 A36 / A572GR50 / A992 12 170
231 Standard Amerikan H - Beam ASTM W27*129 A36 / A572GR50 / A992 12 192
232 Standard Amerikan H - Beam ASTM W27*146 A36 / A572GR50 / A992 12 217
233 Standard Amerikan H - Beam ASTM W27*161 A36 / A572GR50 / A992 12 240
234 Standard Amerikan H - Beam ASTM W27*178 A36 / A572GR50 / A992 12 265
235 Standard Amerikan H - Beam ASTM W30*90 A36 / A572GR50 / A992 9.62M/12M 134
236 Standard Amerikan H - Beam ASTM W30*99 A36 / A572GR50 / A992 12 147
237 Standard Amerikan H - Beam ASTM W30*108 A36 / A572GR50 / A992 12 108
238 Standard Amerikan H - Beam ASTM W30*116 A36 / A572GR50 / A992 12 116
239 Standard Amerikan H - Beam ASTM W30*124 A36 / A572GR50 / A992 12 124
240 Standard Amerikan H - Beam ASTM W30*132 A36 / A572GR50 / A992 12 132
241 Standard Amerikan H - Beam ASTM W30*148 A36 / A572GR50 / A992 12 148
242 Standard Amerikan H - Beam ASTM W30*173 A36 / A572GR50 / A992 12 257
243 Standard Amerikan H - Beam ASTM W30*191 A36 / A572GR50 / A992 12 284
244 Standard Amerikan H - Beam ASTM W30*235 A36 / A572GR50 / A992 12 350
245 Standard Amerikan H - Beam ASTM W30*261 A36 / A572GR50 / A992 12 389
246 Standard Amerikan H - Beam ASTM W30*292 A36 / A572GR50 / A992 12 434
247 Standard Amerikan H - Beam ASTM W30*326 A36 / A572GR50 / A992 12 484
248 Standard Amerikan H - Beam ASTM W30*357 A36 / A572GR50 / A992 12 531
249 Standard Amerikan H - Beam ASTM W30*391 A36 / A572GR50 / A992 12 582
250 Standard Amerikan H - Beam ASTM W33*118 A36 / A572GR50 / A992 12 176
251 Standard Amerikan H - Beam ASTM W33*130 A36 / A572GR50 / A992 12 193
252 Standard Amerikan H - Beam ASTM W33*141 A36 / A572GR50 / A992 12 210
253 Standard Amerikan H - Beam ASTM W33*152 A36 / A572GR50 / A992 12 226
254 Standard Amerikan H - Beam ASTM W33*169 A36 / A572GR50 / A992 12 251
255 Standard Amerikan H - Beam ASTM W33*201 A36 / A572GR50 / A992 12 299
256 Standard Amerikan H - Beam ASTM W33*221 A36 / A572GR50 / A992 12 329
257 Standard Amerikan H - Beam ASTM W33*241 A36 / A572GR50 / A992 12 359
258 Standard Amerikan H - Beam ASTM W33*263 A36 / A572GR50 / A992 12 363
259 Standard Amerikan H - Beam ASTM W33*291 A36 / A572GR50 / A992 12 433
260 Standard Amerikan H - Beam ASTM W33*318 A36 / A572GR50 / A992 12 473
261 Standard Amerikan H - Beam ASTM W33*354 A36 / A572GR50 / A992 12 527
262 Standard Amerikan H - Beam ASTM W33*387 A36 / A572GR50 / A992 12 576
263 Standard Amerikan H - Beam ASTM W36*135 A36 / A572GR50 / A992 12 201
264 Standard Amerikan H - Beam ASTM W36*150 A36 / A572GR50 / A992 12 223
265 Standard Amerikan H - Beam ASTM W36*160 A36 / A572GR50 / A992 12 238
266 Standard Amerikan H - Beam ASTM W36*170 A36 / A572GR50 / A992 12 253
267 Standard Amerikan H - Beam ASTM W36*182 A36 / A572GR50 / A992 12 271
268 Standard Amerikan H - Beam ASTM W36*194 A36 / A572GR50 / A992 12 289
269 Standard Amerikan H - Beam ASTM W36*210 A36 / A572GR50 / A992 12 313
270 Standard Amerikan H - Beam ASTM W36*231 A36 / A572GR50 / A992 12 344
271 Standard Amerikan H - Beam ASTM W36*232 A36 / A572GR50 / A992 12 345
272 Standard Amerikan H - Beam ASTM W36*247 A36 / A572GR50 / A992 12 368
273 Standard Amerikan H - Beam ASTM W36*262 A36 / A572GR50 / A992 12 390
274 Standard Amerikan H - Beam ASTM W36*282 A36 / A572GR50 / A992 12 420
275 Standard Amerikan H - Beam ASTM W36*286 A36 / A572GR50 / A992 12 425
276 Standard Amerikan H - Beam ASTM W36*302 A36 / A572GR50 / A992 12 449
277 Standard Amerikan H - Beam ASTM W36*318 A36 / A572GR50 / A992 12 474
278 Standard Amerikan H - Beam ASTM W36*330 A36 / A572GR50 / A992 12 491
279 Standard Amerikan H - Beam ASTM W36*350 A36 / A572GR50 / A992 12 521
280 Standard Amerikan H - Beam ASTM W36*387 A36 / A572GR50 / A992 12 576
281 Standard Amerikan H - Beam ASTM W36*395 A36 / A572GR50 / A992 12 588
282 Standard Amerikan H - Beam ASTM W36*441 A36 / A572GR50 / A992 12 656
283 Standard Amerikan H - Beam ASTM W36*487 A36 / A572GR50 / A992 12 725
284 Standard Amerikan H - Beam ASTM W36*529 A36 / A572GR50 / A992 12 787
285 Standard Amerikan H - Beam ASTM W40*149 A36 / A572GR50 / A992 12 222
286 Standard Amerikan H - Beam ASTM W40*167 A36 / A572GR50 / A992 12 249
287 Standard Amerikan H - Beam ASTM W40*183 A36 / A572GR50 / A992 12 272
288 Standard Amerikan H - Beam ASTM W40*211 A36 / A572GR50 / A992 12 314
289 Standard Amerikan H - Beam ASTM W40*235 A36 / A572GR50 / A992 12 350
290 Standard Amerikan H - Beam ASTM W40*264 A36 / A572GR50 / A992 12 393
291 Standard Amerikan H - Beam ASTM W40*278 A36 / A572GR50 / A992 12 415
292 Standard Amerikan H - Beam ASTM W40*294 A36 / A572GR50 / A992 12 438
293 Standard Amerikan H - Beam ASTM W40*327 A36 / A572GR50 / A992 12 486
294 Standard Amerikan H - Beam ASTM W40*331 A36 / A572GR50 / A992 12 494
  Standard Amerikan H - Beam ASTM HP10 * 42 A36 / A572GR50 / A992 12 62
  Standard Amerikan H - Beam ASTM HP10 * 57 A36 / A572GR50 / A992 12 85
  Standard Amerikan H - Beam ASTM HP12 * 53 A36 / A572GR50 / A992 12 79
  Standard Amerikan H - Beam ASTM HP12 * 63 A36 / A572GR50 / A992 12 93
  Standard Amerikan H - Beam ASTM HP12 * 74 A36 / A572GR50 / A992 12 110
  Standard Amerikan H - Beam ASTM HP12 * 84 A36 / A572GR50 / A992 12 125
  Standard Amerikan H - Beam ASTM HP12 * 89 A36 / A572GR50 / A992 12 132
  Standard Amerikan H - Beam ASTM HP14 * 73 A36 / A572GR50 / A992 12 108
  Standard Amerikan H - Beam ASTM HP14 * 89 A36 / A572GR50 / A992 12 132
  Standard Amerikan H - Beam ASTM HP14 * 102 A36 / A572GR50 / A992 12 152
  Standard Amerikan H - Beam ASTM HP14 * 117 A36 / A572GR50 / A992 12 174
290 Travi universali UB127 * 76 * 13 S355J0 11.8 13
291 Travi universali UB152 * 89 * 16 S355J0 11.8 16
292 Travi universali UB178 * 102 * 19 S355jr 11.9M 19
293 Travi universali UB203 * 102 * 23 S355jr 12 23
294 Travi universali UB203 * 102 * 23 S355J0 12 23
295 Travi universali UB203 * 133 * 25 S355jr 12 25.1
296 Travi universali UB203 * 133 * 30 S355jr 12 30
295 Travi universali UB203 * 133 * 25 S355J0 12 25.1
296 Travi universali UB203 * 133 * 30 S355J0 12 30
297 Travi universali UB254 * 102 * 22 S355jr 12 25.2
297 Travi universali UB254 * 102 * 25 S355jr 12 25.2
298 Travi universali UB254 * 102 * 28 S355jr 12 28.3
297 Travi universali UB254 * 102 * 22 S355J0 12 25.2
297 Travi universali UB254 * 102 * 25 S355J0 12 25.2
298 Travi universali UB254 * 102 * 28 S355J0 12 28.3
299 Travi universali UB254 * 146 * 31 S355jr 12 31.1
300 Travi universali UB254 * 146 * 37 S355jr 12 37
301 Travi universali UB254 * 146 * 43 S355jr 12 43
302 Travi universali UB254 * 146 * 31 S355J0 12 31.1
303 Travi universali UB254 * 146 * 37 S355J0 12 37
304 Travi universali UB254 * 146 * 43 S355J0 12 43
305 Travi universali UB305 * 102 * 25 S355jr 12 24.8
306 Travi universali UB305 * 102 * 28 S355jr 12 28.2
307 Travi universali UB305 * 102 * 33 S355jr 12 32.8
305 Travi universali UB305 * 102 * 25 S355J0 12 24.8
306 Travi universali UB305 * 102 * 28 S355J0 12 28.2
307 Travi universali UB305 * 102 * 33 S355J0 12 32.8
308 Travi universali UB305 * 127 * 37 S355JR / 355J0 11.8 37
309 Travi universali UB305 * 127 * 42 S355JR / 355J0 11.8 41.9
310 Travi universali UB305 * 127 * 42 S355JR / 355J0 11.8 48
311 Travi universali UB305 * 165 * 40 S355jr 12 40.3
312 Travi universali UB305 * 165 * 46 S355jr 12 46.1
313 Travi universali UB305 * 165 * 54 S355jr 12 54
314 Travi universali UB305 * 165 * 40 S355J0 12 40.3
315 Travi universali UB305 * 165 * 46 S355J0 12 46.1
316 Travi universali UB305 * 165 * 54 S355J0 12 54
317 Travi universali UB356 * 127 * 33 S355jr 12 33.1
318 Travi universali UB356 * 127 * 39 S355jr 12 39.1
317 Travi universali UB356 * 127 * 33 S355J0 12 33.1
318 Travi universali UB356 * 127 * 39 S355J0 12 39.1
319 Travi universali UB356 * 171 * 45 S355jr 12 45
320 Travi universali UB356 * 171 * 51 S355jr 12 51
321 Travi universali UB356 * 171 * 57 S355jr 12 57
322 Travi universali UB356 * 171 * 67 S355jr 12 57
323 Travi universali UB356 * 171 * 45 S355J0 12 45
324 Travi universali UB356 * 171 * 51 S355J0 12 51
325 Travi universali UB356 * 171 * 57 S355J0 12 57
326 Travi universali UB356 * 171 * 67 S355J0 12 57
327 Travi universali UB406 * 140 * 39 S355JR / 355J0 12 39
328 Travi universali UB406 * 140 * 46 S355JR / 355J0 12 46
329 Travi universali UB406 * 178 * 54 S355jr 12 54.1
330 Travi universali UB406 * 178 * 60 S355jr 12 60.1
331 Travi universali UB406 * 178 * 67 S275JR / S355JR 12 67.1
332 Travi universali UB406 * 178 * 74 S355jr 12 74.2
332 Travi universali UB406 * 178 * 74 S355jr 12.8 74.2
329 Travi universali UB406 * 178 * 54 S355J0 12 54.1
330 Travi universali UB406 * 178 * 60 S355J0 12 60.1
331 Travi universali UB406 * 178 * 67 S355J0 12 67.1
333 Travi universali UB457 * 152 * 52 S355jr 12 52.3
