Rekwiżiti tat-tensjoni għall-ASME SA387 Grad 11 liga Pjanċi tal-Azzar tal-Klassi 1
| Denominazzjoni: | Rekwiżit: | Grad 11 |
| SA387 Grad 11 | Qawwa tat-tensjoni, KSI [MPA] | 75 sa 100 [515 sa 690] |
| Qawwa tar-Rendiment, Min, KSI [MPA] / (0.2% offset) | 43 [310] | |
| Telgħa fi 8 f '. [200mm], min% | 18 | |
| Telgħa fi 2 f '. [50mm], min,% | 22 | |
| Tnaqqis taż-żona, min% | ––– |
Rekwiżiti Kimiċi għall-ASME SA387 Grad 11 Liga Pjanċi tal-Azzar
| Element | Kompożizzjoni kimika (%) | |
| SA387 Grad 11 | ||
| Karbonju: | Analiżi tas-Sħana: | 0.05 - 0.17 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.04 - 0.17 | |
| Manganiż: | Analiżi tas-Sħana: | 0.40 - 0.65 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.35 - 0.73 | |
| Fosfru: | Analiżi tas-Sħana: | 0.035 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.035 | |
| Kubrit (Max): | Analiżi tas-Sħana: | 0.035 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.035 | |
| Silikon: | Analiżi tas-Sħana: | 0.50 - 0.80 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.44 - 0.86 | |
| Kromju: | Analiżi tas-Sħana: | 1.00 - 1.50 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.94 - 1.56 | |
| Molibdenum: | Analiżi tas-Sħana: | 0.45 - 0.65 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.45 - 0.70 |
Q1:Liema proċeduri ta 'wweldjar huma kritiċi għall-bastimenti Hydrocracker?
Protokoll tal-iwweldjar:
Saħħan minn qabel: 200-250°C (t>19mm)
Metalli tal-mili:AWS A5.28 E 8018- b2
Kontroll tal-Interpass:Inqas minn jew daqs 300 grad
Trattamenti ta 'wara l-weldjatura:
PWHT:705 ± 15 grad × 1hr / 25mm
Limitu ta 'ebusija:Inqas minn jew daqs 225 Hb (NACE MR0175)
Q2:Kif tvarja l-Klassi 1 mill-Klassi 2 fis-SA387 Gr .11?
| Parametru | Klassi 1 | Klassi 2 |
|---|---|---|
| Trattament tas-sħana | Normalizzat + ittemprat | Imkessaħ + ittemprat |
| Firxa tal-ħxuna | Inqas minn jew daqs 200mm | Inqas minn jew daqs 300mm |
| Impatt ebusija | Ikbar minn jew daqs 34j fi -30 grad | Ikbar minn jew daqs 54J fi -30 grad |
Q3:Kif huwa modifikat il-Grad 11 CL .1 għas-servizz qarsa?
Prep tal-Materjal:
Trattament CA:CA / S akbar minn jew daqs 1.5 għall-kontroll tal-forma tas-sulfide
Kap tal-ebusija:Inqas minn jew daqs 200 hb permezz ta 'tempra fi 690-720 grad
Rekwiżiti tal-Ittestjar:
Test hic:A inqas minn jew daqs 0.5% (NACE TM0284)
Test SSC:Għaddi l-Metodu A f'90% AYS
It-tags Popolari: SA387 Grad 11 Klassi 1 għall-pjanċa tal-bastiment tal-pressjoni, Ċina SA387 Grad 11 Klassi 1 għall-manifatturi tal-pjanċa tal-bastiment tal-pressjoni, fornituri, fabbrika








